Skip to content
Race

2023 Results

Photo of the podium from the 2023 F1 Las Vegas Grand Prix.

2023 Winners

  1. First place
    Max Verstappen
    Netherlands
    Max Verstappen
    25 Points
    Time 1:29:08.289
  2. Second place
    Charles Leclerc
    Monaco
    Charles Leclerc
    18 Points
    Time +2.070s
  3. Third place
    Sergio Perez
    Mexico
    Sergio Perez
    15 Points
    Time +2.241s

2023 Race Results

Pos No Driver Car Laps Time/Retired PTS
1 1 Max VerstappenVER Red Bull Racing Honda RBPT 50 1:29:08.289 25
2 16 Charles LeclercLEC Ferrari 50 +2.070s 18
3 11 Sergio PerezPER Red Bull Racing Honda RBPT 50 +2.241s 15
4 31 Esteban OconOCO Alpine Renault 50 +18.665s 12
5 18 Lance StrollSTR Aston Martin Aramco Mercedes 50 +20.067s 10
6 55 Carlos SainzSAI Ferrari 50 +20.834s 8
7 44 Lewis HamiltonHAM Mercedes 50 +21.755s 6
8 63 George RussellRUS Mercedes 50 +23.091s 4
9 14 Fernando AlonsoALO Aston Martin Aramco Mercedes 50 +25.964s 2
10 81 Oscar PiastriPIA McLaren Mercedes 50 +29.496s 2
11 10 Pierre GaslyGAS Alpine Renault 50 +34.270s 0
12 23 Alexander AlbonALB Williams Mercedes 50 +43.398s 0
13 20 Kevin MagnussenMAG Haas Ferrari 50 +44.825s 0
14 3 Daniel RicciardoRIC AlphaTauri Honda RBPT 50 +48.525s 0
15 24 Zhou GuanyuZHO Alfa Romeo Ferrari 50 +50.162s 0
16 2 Logan SargeantSAR Williams Mercedes 50 +50.882s 0
17 77 Valtteri BottasBOT Alfa Romeo Ferrari 50 +85.350s 0
18 22 Yuki TsunodaTSU AlphaTauri Honda RBPT 46 DNF 0
19 27 Nico HulkenbergHUL Haas Ferrari 45 DNF 0
NC 4 Lando NorrisNOR McLaren Mercedes 2 DNF 0
 

2023 Fastest Laps

 
Pos No Driver Car Lap Time of day Time Avg Speed
1 81 Oscar PiastriPIA McLaren Mercedes 47 23:28:54 1:35.490 233.779
2 1 Max VerstappenVER Red Bull Racing Honda RBPT 44 23:23:34 1:35.614 233.476
3 16 Charles LeclercLEC Ferrari 50 23:33:15 1:35.669 233.342
4 44 Lewis HamiltonHAM Mercedes 48 23:30:22 1:35.716 233.227
5 11 Sergio PerezPER Red Bull Racing Honda RBPT 40 23:17:12 1:35.939 232.685
6 55 Carlos SainzSAI Ferrari 47 23:28:44 1:35.984 232.576
7 63 George RussellRUS Mercedes 44 23:23:53 1:36.071 232.365
8 14 Fernando AlonsoALO Aston Martin Aramco Mercedes 42 23:20:42 1:36.559 231.191
9 18 Lance StrollSTR Aston Martin Aramco Mercedes 45 23:25:28 1:36.584 231.131
10 31 Esteban OconOCO Alpine Renault 47 23:28:40 1:36.637 231.004
11 10 Pierre GaslyGAS Alpine Renault 37 23:12:30 1:36.913 230.346
12 3 Daniel RicciardoRIC AlphaTauri Honda RBPT 50 23:34:01 1:37.108 229.884
13 23 Alexander AlbonALB Williams Mercedes 50 23:33:56 1:37.357 229.296
14 24 Zhou GuanyuZHO Alfa Romeo Ferrari 32 23:04:27 1:37.375 229.253
15 20 Kevin MagnussenMAG Haas Ferrari 50 23:33:58 1:37.455 229.065
16 77 Valtteri BottasBOT Alfa Romeo Ferrari 49 23:32:59 1:37.562 228.814
17 27 Nico HulkenbergHUL Haas Ferrari 43 23:22:32 1:37.565 228.807
18 22 Yuki TsunodaTSU AlphaTauri Honda RBPT 45 23:26:05 1:37.587 228.755
19 2 Logan SargeantSAR Williams Mercedes 32 23:04:28 1:37.740 228.397
20 4 Lando NorrisNOR McLaren Mercedes 2 22:08:14 1:59.327 187.079
 

2023 Starting Grid

 
Pos No Driver Car Time
1 16 Charles LeclercLEC Ferrari 1:32.726
2 1 Max VerstappenVER Red Bull Racing Honda RBPT 1:33.104
3 63 George RussellRUS Mercedes 1:33.112
4 10 Pierre GaslyGAS Alpine Renault 1:33.239
5 23 Alexander AlbonALB Williams Mercedes 1:33.323
6 2 Logan SargeantSAR Williams Mercedes 1:33.513
7 77 Valtteri BottasBOT Alfa Romeo Ferrari 1:33.525
8 20 Kevin MagnussenMAG Haas Ferrari 1:33.537
9 14 Fernando AlonsoALO Aston Martin Aramco Mercedes 1:33.555
10 44 Lewis HamiltonHAM Mercedes 1:33.837
11 11 Sergio PerezPER Red Bull Racing Honda RBPT 1:33.855
12 55 Carlos SainzSAI Ferrari 1:32.770
13 27 Nico HulkenbergHUL Haas Ferrari 1:33.979
14 3 Daniel RicciardoRIC AlphaTauri Honda RBPT 1:34.308
15 4 Lando NorrisNOR McLaren Mercedes 1:34.703
16 31 Esteban OconOCO Alpine Renault 1:34.834
17 24 Zhou GuanyuZHO Alfa Romeo Ferrari 1:34.849
18 81 Oscar PiastriPIA McLaren Mercedes 1:34.850
19 18 Lance StrollSTR Aston Martin Aramco Mercedes 1:34.199
20 22 Yuki TsunodaTSU AlphaTauri Honda RBPT 1:36.447
 

View Full Results